|
Productdetails:
|
| Rolmateriaal: | GCr15 dragend staal | Het vormen van Snelheid: | 15~30m/min |
|---|---|---|---|
| rolpost: | 25 posten | Drive modus: | Versnellingsbak |
| Snijder: | Cr12Mov staal | Vermink macht: | 39.7KW |
| Markeren: | Automatische Roll vormen Machine,enig laagbroodje die machine vormen |
||
Hydraulisch Scherp het Kanaalbroodje die van de Apparatenstut Machineplc Controlesysteem vormen
1. Belangrijke Technische Parameters die van het broodje van het stutkanaal machine vormen
| Nr. | Hoofdparameter die van het broodje van het stutkanaal machine vormen | |
| 1 | Machinelengte | 10000*1000*2500mm |
| 2 | Gewicht | 6 ton |
| 3 | Voltage | 380V/50HZ/3Phase (als verzoek van de klant) |
| 4 | Hoofdmacht | 30KW |
| 5 | Het vormen van Posten | 25 Posten |
| 6 | Type | GY160 |
| 7 | Het vormen van Kader | Draak-type, versnellingsbakaandrijving |
| 8 | Materiaal van rollen | GCr15 |
| 9 | Materiaal van schachten | 45# staal met het aanmaken |
| 10 | Diameter van schachten | φ75mm |
| 11 | Maximum het Voeden Breedte | 300mm |
| 14 | Maximum het Voeden Dikte | 3.0mm |
2. Belangrijke Componenten van de productielijn van het stutkanaal
| Nr. | Naam | Type | Qty. (Plaats) | Motormacht (kW) | Opmerking |
| 1 | Decoiler | MT-300 | 1 | 2.2 | |
| 2 | Broodje die Systeem vormen | Brugversnellingsbak | 1 | 30 | |
| 3 | Hydraulische Stempel & Knipsel | 1 | 7.5 | ||
| 4 | Eindlijst | SL-300X4000 | 1 | ||
| 5 | Elektrisch Controlekabinet | 1 |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Alfred
Tel.: 0086 18121549786
Fax: 86-510-82620085